<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BVB Fanclub - Grafschaft Schwarz-Gelb e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de</link>
	<description>BVB Fanclub aus Moers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta name="generator" content="deSignum 0.8.1" />
		<item>
		<title>BL 30. Spieltag: Borussia Dortmund &#8211; Bayern München</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/12/bl-30-spieltag-borussia-dortmund-bayern-muenchen/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/12/bl-30-spieltag-borussia-dortmund-bayern-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Weidenfeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Der BVB gewann das Spitzenspiel gegen Bayern München mit 1:0 und baute seinen Vorsprung auf 6 Punkte aus. Roman Weidenfeller parierte in der Schlußphase des Spiels einen Foulelfmeter gegen Arjen Robben. Nach dem 3:1 in Wolfsburg brachte Jürgen Klopp Kevin Großkreutz für Ivan Perisic zurück in die Startelf. Der BVB begann das Spitzenspiel mit Vollgas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/12/bl-30-spieltag-borussia-dortmund-bayern-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 29. Spieltag: VfL Wolfsburg &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/08/bl-29-spieltag-vfl-wolfsburg-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/08/bl-29-spieltag-vfl-wolfsburg-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 10:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkay Gündogan]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 3:1-Erfolg beim VfL Wolfsburg gelang dem BVB die Generalprobe vor dem Spitzenspiel gegen Bayern München. Seine Erfolgsserie baute der BVB mit dem Sieg auf 23 Spiele ohne Niederlage aus. Einen Wechsel nahm der BVB nach dem 4:4 gegen Stuttgart vor: Perisic begann auf dem linken Flügel für Kevin Großkreutz. Das Spiel begann ausgeglichen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/04/08/bl-29-spieltag-vfl-wolfsburg-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 28. Spieltag: Borussia Dortmund &#8211; VfB Stuttgart</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/31/bl-28-spieltag-borussia-dortmund-vfb-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/31/bl-28-spieltag-borussia-dortmund-vfb-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Perisic]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Blaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Hummels]]></category>
		<category><![CDATA[Shinji Kagawa]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[In einer hochdramatischen Partie teilten sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart am Ende nach einem 4:4 die Punkte. Der Vorsprung auf die Bayern schmolz auf 3 Punkte. Nach dem 6-1 Sieg in Köln wechselte Jürgen Klopp auf nur einer Position. Sebastian Kehl rückte für Sven Bender in die Startelf. Der BVB drückte von Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/31/bl-28-spieltag-borussia-dortmund-vfb-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVB verlängert Vertrag mit Mario Götze</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/28/bvb-verlaengert-vertrag-mit-mario-goetze/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/28/bvb-verlaengert-vertrag-mit-mario-goetze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Kader]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Der BVB verlängerte am gestrigen Dienstag den bis 2014 laufenden Vertrag mit Mario Götze um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2016. Der 19-jährige spielt seit seinem 9. Lebensjahr für den BVB. Mit 17 bestritt er sein erstes Bundesligaspiel, mit 18 wurde er A-Nationalspieler. &#8220;Jeder weiß, wie wohl ich mich in Dortmund fühle&#8221;, erklärte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/28/bvb-verlaengert-vertrag-mit-mario-goetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 27. Spieltag: 1. FC Köln &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/26/bl-27-spieltag-1-fc-koeln-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/26/bl-27-spieltag-1-fc-koeln-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkay Gündogan]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Perisic]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Shinji Kagawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 6:1-Auswärtssieg beim 1. FC Köln bleibt der BVB auf Kurs im Titelrennen. Borussia Dortmund ist mittlerweile seit 21 Spielen ungeschlagen (17 Siege, 4 Remis). Jürgen Klopp änderte seine Startformation nach dem Finaleinzug gegen Fürth auf einer Position: Ilkay Gündogan begann in Köln anstelle von Sebastian Kehl. Die Anfangsphase des Spiels war verhalten &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/26/bl-27-spieltag-1-fc-koeln-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB-Pokal &#8211; Halbfinale: SpVgg Greuther Fürth &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/21/dfb-pokal-halbfinale-spvgg-greuther-fuerth-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/21/dfb-pokal-halbfinale-spvgg-greuther-fuerth-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Ilkay Gündogan]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 1:0-Sieg in der letzten Minute der Verlängerung zieht der BVB nach 1963, 1965, 1989 und 2008 zum fünften mal in das Finale des DFB-Pokals ein. Ilkay Gündogan erzielte den Treffer des Tages, als eigentlich alle schon mit einem Elfmeterschießen rechneten. Nach dem Sieg gegen Bremen änderte Jürgen Klopp die Startelf auf einer Position: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/21/dfb-pokal-halbfinale-spvgg-greuther-fuerth-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 26. Spieltag: Borussia Dortmund &#8211; Werder Bremen</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/19/bl-26-spieltag-borussia-dortmund-werder-bremen/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/19/bl-26-spieltag-borussia-dortmund-werder-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Shinji Kagawa]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund fuhr gegen Werder Bremen einen hochverdienten 1:0-Sieg ein. Mit dem 20. Spiel in Folge ohne Niederlage stellte der BVB einen neuen Vereinsrekord auf. Jürgen Klopp nahm nach dem 0:0 in Augsburg nur eine Änderung an der Startelf vor: Ilkay Gündogan begann für den unter der Woche erkrankten Sven Bender. Die Gäste aus Bremen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/19/bl-26-spieltag-borussia-dortmund-werder-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 25. Spieltag: FC Augsburg &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/11/bl-25-spieltag-fc-augsburg-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/11/bl-25-spieltag-fc-augsburg-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Der BVB kam beim Bundesliga-Aufsteiger aus Augsburg nicht über ein 0:0 hinaus. Mit dem 19. ungeschlagenen Spiel in Serie stellte er aber immerhin den Vereinsrekord aus der Saison 1991/1992 ein. Mit 5 Punkten Vorsprung bleibt Borussia Dortmund an der Tabellenspitze der Bundesliga. Beim BVB rückte nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz der zuletzt gelbgesperrte Sebastian Kehl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/11/bl-25-spieltag-fc-augsburg-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminierung Spieltage 28-32</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/06/terminierung-spieltage-28-32/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/06/terminierung-spieltage-28-32/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Spielplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Die DFL hat die Spieltage 28-32 zeitgenau terminiert. Die Heimspiele gegen Stuttgart, München und Mönchengladbach werden allesamt unter Flutlicht ausgetragen. Die Spiele in Wolfsburg und Gelsenkirchen werden samstags um 15:30 Uhr stattfinden. Hier das Bundesliga-Restprogramm des BVB im Überblick: Datum Uhrzeit Paarung Sa, 10.03.2012 18:30 Uhr FC Augsburg &#8211; Borussia Dortmund Sa, 17.03.2012 15:30 Uhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/06/terminierung-spieltage-28-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BL 24. Spieltag: Borussia Dortmund &#8211; 1. FSV Mainz 05</title>
		<link>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/05/bl-24-spieltag-borussia-dortmund-1-fsv-mainz-05/</link>
		<comments>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/05/bl-24-spieltag-borussia-dortmund-1-fsv-mainz-05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 07:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h4nnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Jakub Blaszczykowski]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Shinji Kagawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Der BVB gewann mit dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 das achte Spiel in Folge und stellte damit einen neuen Vereinsrekord auf. Durch die Patzer der Konkurrenz konnte Borussia Dortmund den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Jürgen Klopp musste gegen Mainz auf Sebastian Kehl (Gelbsperre) verzichten, der von Ilkay Gündogan vertreten wurde. Ansonsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafschaft-schwarz-gelb.de/2012/03/05/bl-24-spieltag-borussia-dortmund-1-fsv-mainz-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

